No products in the cart.
| Settings | ASUS TUF Gaming FX506HE-HN033W | 15.6" Full HD IPS | Intel Core i5 11400H | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | 16GB RAM | 1TB SSD | Windows OS | QWERTY Keyboard remove | CiT Phantom Mesh Micro-ATX ARGB PC Gaming Case, 4 x ARGB Fans, Tempered Glass Side Panel | Black remove | ASUS TUF Gaming GT301 Compact PC Case remove |
|---|---|---|---|
| Image | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | |||
| Rating | |||
| Price | €899.00 | €100.00 | €126.00 |
| Stock | In Stock
| In Stock
| In Stock
|
| Availability | In Stock | In Stock | In Stock |
| Add to cart | |||
| Description | ASUS Series FX506HE-HN033W Screen size 15.6 Inches | Brand CiT Motherboard compatibility Micro-ATX Colour black set | Brand ASUS Motherboard compatibility Micro ATX Case type Midi Tower |
| Content | Display: 15.6" Full-HD IPS (1920 x 1080) Keyboard: QWERTY Keyboard Processor: Intel Core i5 11400H (up to 2.7GHz) Graphics: NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Working memory/RAM: 16GB RAM DDR4 SO-DIMM Brand ASUS Series FX506HE-HN033W Screen size 15.6 Inches Hard disk size 1 TB CPU model Intel Core i5-11400 RAM memory capacity 16 GB Operating System Windows 11 Home Graphics card description Integrated CPU speed 3.2 Hard disk description SSD | Brand CiT Motherboard compatibility Micro-ATX Colour black set Material Gehard glas Cooling method Lucht Series Phantom Item weight 4.2 Kilograms Item dimensions L x W x H 37 x 20.1 x 42.6 centimetres Total USB ports 3 | Brand ASUS Motherboard compatibility Micro ATX Case type Midi Tower Recommended uses for product Gaming Colour Black Material glass; Power supply mounting type Bodemmontage Cooling method Air Series TUF Gaming GT301 Item weight 7.2 Kilograms |
| Additional information |